按照中国科协、中国工程师联合体工程会员工作的要求,依照《工程能力评价通用规范》(T/CAS326-2021)和《土木工程类工程能力评价规范》(T/CAS366-2019)等有关规定,中国公路学会开展了2022年度土木工程类工程会员评价工作,经过申报人申请、形式审查、面试等流程,经公示无异议,现确定王敬烨等111名专家为2022年度土木工程类专业工程会员、李英等14名专家为2022年度土木工程类资深工程会员,现予以公布。
望各位工程会员积极参与中国工程师联合体相关工作,主动服务国家战略和发展要求,为推动我国工程师国际互认工作贡献自己的一份力量。
联系部门:中国公路学会国际合作部
联系电话:010-64288819、64288971
电子邮箱:info@chts.cn
地 址:北京市朝阳区安华路17号院1号楼
邮 编:100011
附件:2022年度土木工程类工程会员通过名单
中国公路学会
2022年12月30日
附件
2022年度土木工程类工程会员通过名单
表1 专业工程会员通过名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 王敬烨 | 中国铁建国际集团有限公司 |
2 | 唐新权 | 中国铁建国际集团有限公司 |
3 | 郑天立 | 中国铁建国际集团有限公司 |
4 | 张红平 | 中国铁建国际集团有限公司 |
5 | 尤丁剑 | 中国铁建国际集团有限公司 |
6 | 熊建伟 | 中国铁建国际集团亚太区域公司 |
7 | 熊新光 | 中建八局第三建设有限公司 |
8 | 沈兴东 | 中建八局第三建设有限公司 |
9 | 徐旭 | 中建八局第三建设有限公司 |
10 | 马磊 | 中建八局第三建设有限公司 |
11 | 于相平 | 中建八局第三建设有限公司 |
12 | 王文晋 | 中建八局第三建设有限公司 |
13 | 王鹏书 | 中建八局第三建设有限公司 |
14 | 厉建华 | 中建八局第三建设有限公司 |
15 | 费孔鹤 | 中邮建技术有限公司 |
16 | 陈振胜 | 中邮建技术有限公司 |
17 | 张新伟 | 中邮建技术有限公司 |
18 | 张顺 | 中邮建技术有限公司 |
19 | 徐蕾 | 中邮建技术有限公司 |
20 | 周仙山 | 中邮建技术有限公司 |
21 | 朱乐 | 中邮建技术有限公司 |
22 | 安劲松 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
23 | 朱凯 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
24 | 朱加军 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
25 | 赵振宇 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
26 | 倪燕华 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
27 | 罗双 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
28 | 凌毅 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
29 | 李一峰 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
30 | 何金 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
31 | 邓华祥 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
32 | 陈孛 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
33 | 黎海波 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
34 | 赵久波 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
35 | 缪康 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
36 | 刘德春 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
37 | 梁强 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
38 | 吉雷 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
39 | 陈华东 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
40 | 陈静波 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
41 | 张文娟 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
42 | 殷国华 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
43 | 陈正益 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
44 | 封荣 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
45 | 谌世荣 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
46 | 单斌斌 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
47 | 谢伟 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
48 | 赵可成 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
49 | 朱兵 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
50 | 袁刚 | 江苏省建筑工程集团国际工程有限公司 |
51 | 王炳乾 | 江苏省建筑工程集团国际工程有限公司 |
52 | 田振 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
53 | 刘健 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
54 | 弓晨 | 江苏省建设集团有限公司 |
55 | 曹勇 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
56 | 丁千松 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
57 | 李刚 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
58 | 朱正 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
59 | 周杰 | 江苏扬建集团有限公司 |
60 | 施祥军 | 江苏扬建集团有限公司 |
61 | 陈琪 | 江苏扬建集团有限公司 |
62 | 侯宗冬 | 江苏扬建集团有限公司 |
63 | 付道新 | 江苏扬建集团有限公司 |
64 | 王采扣 | 江苏省中成建设工程总公司 |
65 | 常伟 | 江苏省中成建设工程总公司 |
66 | 刘鑫 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 |
67 | 李坤 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 |
68 | 徐立岩 | 北京城建八建设发展有限责任公司 |
69 | 朱杰 | 北京简法建筑工程有限公司 |
70 | 王向红 | 重庆川东路桥工程有限公司 |
71 | 王开新 | 重庆川东路桥工程有限公司 |
72 | 李志强 | 重庆川东路桥工程有限公司 |
73 | 李舟 | 重庆金字塔装饰有限公司 |
74 | 张渝波 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
75 | 林志 | 重庆交通大学 |
76 | 张富奎 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
77 | 朱小明 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
78 | 郭怀存 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
79 | 刘伟 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
80 | 王斌 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
81 | 孙志林 | 张掖交通建设投资有限责任公司 |
82 | 袁文金 | 甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 |
83 | 袁勇 | 华设设计集团股份有限公司 |
84 | 张炜 | 华设设计集团股份有限公司 |
85 | 张坤 | 华设设计集团股份有限公司 |
86 | 刘吉福 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
87 | 陈新富 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
88 | 汪超 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
89 | 梁淦波 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
90 | 王雷 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
91 | 曾盛 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
92 | 李国安 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
93 | 冯心宜 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
94 | 林少忠 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
95 | 徐德志 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
96 | 许卫南 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
97 | 郭文华 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
98 | 程正刚 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
99 | 周震 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
100 | 汤敏 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
101 | 程志强 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
102 | 林 洋 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
103 | 伏辉林 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
104 | 李小斌 | 青海省交通建设管理有限公司 |
105 | 沈涛 | 四川省铁路建设有限公司 |
106 | 侯福金 | 山东高速建设管理集团有限公司 |
107 | 康长波 | 中国十九冶集团有限公司 |
108 | 孙召葆 | 中国城市建设研究院有限公司 |
109 | 刘富海 | 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 |
110 | 王均 | 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 |
111 | 高翔 | 浙江继光建设有限公司 |
表2 资深工程会员通过名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 李英 | Royal HaskoningDHV(荷兰皇家哈斯康宁德和威集团)& Tunnel Engineering Consultants(荷兰隧道工程咨询有限公司) |
2 | 刘海鹏 | 陕西省铁路集团有限公司 |
3 | 孙向东 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
4 | 张修杰 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
5 | 王景奇 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
6 | 万志勇 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
7 | 梁志勇 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
8 | 刘巍 | 重庆川东路桥工程有限公司 |
9 | 魏礼凯 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
10 | 赵晨曦 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
11 | 张方兵 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
12 | 陈天途 | 江苏省建设集团有限公司 |
13 | 刘剑锋 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
14 | 徐飞 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |