各有关单位:
经选拔赛选拔和线下总决赛竞赛,由中国公路学会联合19家单位共同主办的“2025工程算量技能大赛”已于11月18日圆满完赛。本次大赛总决赛最终决出团队赛金奖5个、银奖9个、铜奖18个、入围奖21个;决出个人赛金奖7个、银奖11个 、铜奖19个、入围奖24个(名单详见附件)。
经大赛指导委员商定,按照以下标准发放奖金:
团队金奖:奖金11500元,团队成员5人每人2300元;
团队银奖:奖金5250元,团队成员5人每人1050元;
团队铜奖:奖金2000元,团队成员5人每人400元;
个人金奖:奖金2300元;个人银奖:奖金1050元;
个人铜奖:奖金600元(上述均为税前金额)。
希望参赛及获奖团队和个人,继续以赛促学,学以致用,充分应用数字化工具服务工程项目,提升基础设施数字化建设水平,为助力工程数字化转型发展贡献智慧和力量。
中国公路学会秘书处
2025年11月25日
附件1 “2025工程算量技能大赛”团队赛获奖名单(排名不分先后)
序号 | 所属单位 | 团队名 | 成员 |
金奖 | |||
1 | 保利长大工程有限公司第三分公司 | 长大三公司二队 | 张宇飞、刘帅、蔡云超、费尔聃、杜灵 |
2 | 中铁四局集团有限公司第七工程分公司 | 永不满足队 | 程彦其、王洪旭、张玉海、颜海洋、周枝园 |
3 | 中建路桥集团有限公司山东分公司 | 中建路桥山东分代表队 | 闫阳光、李杰、曹文顺、苗峻伟、白雪松 |
4 | 保利长大工程有限公司第三分公司 | 长大三公司一队 | 姚丽刚、曾志华、龙则众、邵宗远、苏紫琦 |
5 | 四川省铁路建设有限公司 | 卷尺绕地球队 | 赵俊杰、田程文、唐宗宇、邹芷茉、尹家华 |
银奖 | |||
1 | 保利长大工程有限公司第二分公司 | 长大二公司2队 | 汪一鸣、周杰威、于金龙、慕容楚强、许啸天 |
2 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 安徽建工路桥桥梁公司 | 邓杰、陈维炜、吕盛鹤、陈虎、任俊保 |
3 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 | 混凝土信徒 | 汤鑫、傅铭、胡馨月、邹阳升、刘昭锐 |
4 | 保利长大工程有限公司第一分公司 | 长大一公司一队 | 苏晓玉、焦彦鹏、姜佳超、雷罗康、谭旭 |
5 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 | 钢筋教父 | 彭欢、何茂林、魏维、张柏林、郑比 |
6 | 保利长大工程有限公司第二分公司 | 长大二公司1队 | 林志杰、陈浩义、郑炜嵩、姚均潮、李家成 |
7 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 | 沥青战士 | 陈红羽、蔡青君、高涵、王伯川、邹光勇 |
8 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 精算奇兵队 | 周兴、殷韬、朱明生、郭栋、刘东旭 |
9 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 雅算风云队 | 刘欣宇、乔宝平、陈旭、刘佳超、唐沛 |
铜奖 | |||
1 | 保利长大工程有限公司第一分公司 | 长大一公司二队 | 吴玉翠、黄远航、郭荣平、刘洋、曹芮华 |
2 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 安徽建工路桥公路二公司 | 戚士强、孙俊杰、王朗、孔浪、邵壮 |
3 | 中铁四局集团有限公司第五工程分公司 | 算量筑梦先锋队 | 朱毅鑫、杨金发、谢世杰、赵迎春、杜美琦 |
4 | 保利长大海外工程有限公司 | 保利长大海外1队 | 王正兴、齐林浩、邝健驹、胡国喜、李庆鹏 |
5 | 中铁四局集团有限公司南京分公司 | 宁聚争先 | 林涛、黄冬海、左帆、刘懿、冉德润 |
6 | 中建路桥集团第四工程有限公司 | LQ开拓进取 | 田佳滨、张凯旋、潘贺、石贵元、赵琪 |
7 | 保利长大工程有限公司第三分公司 | 长大三公司三队 | 王鼎善、高宗迪、马晓伟、刘灿、杨博 |
8 | 中铁十一局集团西安建设有限公司 | 1102算量先锋1队 | 柯小杰、聂长青、刘剑桥、周狄、付祖惟 |
9 | 中铁十六局二公司 | 中铁十六局3队 | 孔志龙、李论、逯晓芳、王震、刘涛 |
10 | 保利长大工程有限公司第一分公司 | 长大一公司三队 | 廖能、舒嘉诚、李俊龙、刘浩森、张煜 |
11 | 中建路桥集团有限公司 | 中建路桥勘察设计研究院 | 陈柳、赵晓瑞、杜楠、郭博、贾士孔 |
12 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 建工路港通途之翼算量小组 | 盛雪伟、马建明、袁明清、王强、李文涛 |
13 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 十七局二公司火焰队 | 刘伟、李雄、党增强、陈惠、孙文才 |
14 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 突破自我队 | 张华烨、陈建喆、刘瑞龙、李华、丁云飞 |
15 | 中铁十六局五公司 | 中铁十六局6队 | 马超、张建涛、宋明泽、朱淑珍、张成龙 |
16 | 中铁十六局一公司 | 中铁十六局1队 | 张长亮、谭嘉洲、赵博强、郑亮、郭鹏程 |
17 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 算量超能队 | 胡宇杰、耿世翔、刘一飞、高少存、王皖秋 |
18 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 开源路桥六队 | 周晓峰、马新成、王玉松、梁倩云、王金锋 |
入围奖 | |||
1 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司 | 智量先锋队 | 周雨松、徐忠剑郎、胡瑾萱、李贵鹏、熊超 |
2 | 中铁十一局集团西安建设有限公司 | 1102算量先锋3队 | 赵笑天、阮斌、苏文慧、吴雨轩、高洪阳 |
3 | 中建路桥集团河北基础市政工程有限公司 | 筑梦路桥智算团 | 张卓、薛浩、吴宇航、白云天、薛子豪 |
4 | 中铁十九局集团第六工程有限公司 | 1906精算队 | 张文优、李佳欣、关洪渤、张伟、吴小龙 |
5 | 四川省铁路建设有限公司 | 精算队 | 叶庆、倪家伟、吴佩芸、张洋、冉茂恒 |
6 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 中铁十六局4队 | 叶丁丁、陈琪、王亚东、陈昊、刘若曦 |
7 | 中建路桥集团有限公司 | 未来引擎 | 曾新尉、涂栩源、邢曼曼、彭秀伟、夏攀 |
8 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 建工路港市政公司算量队 | 汪洪博、鲁智成、束倩文、庞明、郭自胜 |
9 | 中铁十六局四公司 | 中铁十六局5队 | 刁元森、武章永、张日鹏、杨洪印、万魏 |
10 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 中铁十七局一公司公路工程一队 | 苏楠、朱冬雷、王一鹏、杜洋、赵小虎 |
11 | 中铁十局集团第四工程有限公司 | 开路先锋队 | 王晋健、刘鑫哲、李帅、丁大鹏、欧阳莹 |
12 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司 | 五岳队 | 唐长江、廖清虎、吴仟瑞、梁德咸、庞智哲 |
13 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司 | 电流需要电压队 | 夏金程、阳陈烨靖、何金蔚、张宸菘、缪永慷 |
14 | 保利长大四分公司 | 乾坤未定黑马队 | 叶虹君、江梓翔、谢梓辉、李志博、梁嘉裕 |
15 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 中铁十七局二公司算量战神队 | 李金昌、李博、周岐、拜海洋、何新宇 |
16 | 中铁十一局集团西安建设有限公司 | 1102算量先锋2队 | 曾宪忠、杨国军、梁书伟、贺毛泰、胡杰 |
17 | 中铁十九局集团华东工程有限公司 | 十九局华东公司 | 宋天标、王建波、周秀娟、王楷翔、谷健 |
18 | 中铁十九局集团广州工程有限公司 | 十九局广州公司 | 甘兴焕、李悦、樊文祥、白一帆、高玺 |
19 | 中铁十六局地铁公司 | 中铁十六局8队 | 王玉强、王桂林、刘悦、宋志龙、付宗鹏 |
20 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 港航工程公司团体4队 | 胡康健、唐林、欧阳仁杰、孙磊、丁耀文 |
21 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司 | 我们这队 | 王洁、冉航、袁博森、金宗其、曾忠伟 |
附件2 “2025工程算量技能大赛”个人赛获奖名单(排名不分先后)
序号 | 所属单位 | 姓名 |
金奖 | ||
1 | 保利长大四分公司 | 杨凯霖 |
2 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 沈逸文 |
3 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 | 陈剑 |
4 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 高安平 |
5 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 吕海元 |
6 | 保利长大四分公司 | 王黎静 |
7 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 段谭军 |
银奖 | ||
1 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 李兵 |
2 | 中铁四局集团有限公司第五工程分公司 | 王涛 |
3 | 保利长大四分公司 | 王惠雨 |
4 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 熊新成 |
5 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 | 王莉娟 |
6 | 保利长大四分公司 | 范鹏飞 |
7 | 中铁十七局集团有限公司 | 王良 |
8 | 保利长大四分公司 | 周媚 |
9 | 保利长大四分公司 | 刘沅灵 |
10 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 安兴旺 |
11 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 于百坤 |
铜奖 | ||
1 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司 | 周文俊 |
2 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 | 胡栖铜 |
3 | 保利长大四分公司 | 高向阳 |
4 | 中建二局华中公司 | 张军 |
5 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 张勃禹 |
6 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 张文亮 |
7 | 中建二局华中公司 | 李晓鹏 |
8 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 刘文霞 |
9 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 许晓刚 |
10 | 中建二局华中公司 | 尹建平 |
11 | 保利长大工程有限公司第一分公司 | 叶明 |
12 | 中铁十一局集团西安建设有限公司 | 杨志刚 |
13 | 中建二局华中公司 | 汤林 |
14 | 保利长大工程有限公司第一分公司 | 李嘉皞 |
15 | 中铁四局集团有限公司第六工程分公司 | 李洋 |
16 | 中铁四局集团有限公司第六工程分公司 | 蒙浩浩 |
17 | 中铁十六局五公司 | 刘斌 |
18 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 汪兴胜 |
19 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 曹白玉 |
入围奖 | ||
1 | 中铁十六局一公司 | 鲍永胜 |
2 | 保利长大四分公司 | 边兴宇 |
3 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 陈和迎 |
4 | 南通路桥工程有限公司 | 顾炜 |
5 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 李博杨 |
6 | 中铁十六局二公司 | 李嘉琦 |
7 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 李可 |
8 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 | 刘斌 |
9 | 中铁四局集团有限公司第六工程分公司 | 刘亮亮 |
10 | 中建二局华中公司 | 刘雪 |
11 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 马思源 |
12 | 中铁四局集团有限公司第五工程分公司 | 毛宇豪 |
13 | 中铁四局集团有限公司第六工程分公司 | 蒙浩浩 |
14 | 保利长大海外工程有限公司 | 潘若冰 |
15 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 沈嘉家 |
16 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 陶刚 |
17 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 童飞 |
18 | 中建二局华中公司 | 席俊龙 |
19 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 严诗诚 |
20 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 岳雪晴 |
21 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 张恒 |
22 | 中铁四局集团有限公司第六工程分公司 | 张小亮 |
23 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 赵辉 |
24 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 赵明洋 |
