中国公路学会第六届理事会共选出理事219人,比五届理事(145人)增长了34%,其中六届理事中保留了五届理事68人,占第五届理事的46.7%;平均年龄49岁,比五届理事平均年龄(57岁)降低了8岁。
六届理事的单位构成分别为:公路交通主管部门占25%,公路管理部门占15%,科研、院校占12%,设计院、咨询、监理(公司)占17%,企业占18%;六届理事的结构情况是:从事公路交通专业的占63%,具有高级、正高级技术职称的占83%,大专以上学历占98%。
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
民 族 | 学 历 | 专 业 | 职 称 | 工 作 单 位 | 职 务 |
1 | 李居昌 | 男 | 38.03 | 汉 | 大学 | 港口航道 | 高工 | 交通部 | 原副部长 |
2 | 凤懋润 | 男 | 41.08 | 汉 | 大学 | 计算机 | 高工 | 交通部 | 总工程师 |
3 | 张之强 | 男 | 40.03 | 汉 | 大学 | 道路桥梁 | 高工 | 中国公路建设行业协会 | 理事长 |
4 | 孙国庆 | 男 | 54.10 | 汉 | 硕士 | 科教管理 | 高工 | 交通部科技教育司 | 司长 |
5 | 张剑飞 | 男 | 62.11 | 汉 | 博研 | 运输 | 正高 | 交通部公路司 | 司长 |
6 | 李兴华 | 男 | 67.07 | 汉 | 研究生 | 道路工程 | 高工 | 交通部综合规划司 | 副司长 |
7 | 李景和 | 男 | 51.01 | 汉 | 大学 | 道桥 | 高工 | 交通部基本建设质监总站 | 副站长 |
8 | 梁旭山 | 男 | 59.08 | 汉 | 硕研 | 交通 | 高工 | 大连市交通口岸管理局 | 副局长 |
9 | 谭志海 | 男 | 45.12 | 汉 | 本科 | 交通 | 青岛市交通局 | 局长 | |
10 | 林金平 | 男 | 55.05 | 汉 | 本科 | 道路工程 | 高工 | 厦门市交通委员会 | 副主任 |
11 | 倪 鲁 | 男 | 57.10 | 汉 | 大专 | 管理 | 经济师 | 新疆建设兵团交通局 | 局长 |
12 | 秦国武 | 男 | 49.06 | 汉 | 大学 | 行政管理 | 高级经济师 | 新疆建设兵团交通局 | 助巡 |
13 | 石宝林 | 男 | 63.06 | 汉 | 本科 | 科研管理 | 研究员 | 交通部科学研究院 | 副院长 |
14 | 孙小年 | 男 | 63.12 | 汉 | 硕士 | 交通工程 | 正高 | 交通部科学研究院 | 副总工 |
15 | 姚震中 | 男 | 45.07 | 汉 | 大学 | 交通工程 | 高工 | 交通部公路科学研究所 | 所长 |
16 | 张元方 | 男 | 46.03 | 汉 | 大学 | 科研管理 | 正高 | 交通部公路科学研究所 | 副所长、总工 |
17 | 戴东昌 | 男 | 62.12 | 汉 | 研究生 | 交通规划 | 正高 | 交通部规划研究院 | 副院长、总工 |
18 | 关昌余 | 男 | 56.09 | 满 | 研究生 | 公路工程 | 正高 | 交通部规划研究院 | 副总工 |
19 | 顾新民 | 男 | 53.10 | 汉 | 硕研 | 公路机电 | 高工 | 中国交通通信中心(兴通公司) | 总经理 |
20 | 韩 敏 | 男 | 63.01 | 汉 | 本科 | 公路 | 编审 | 人民交通出版社 | 副总编 |
21 | 丘建华 | 男 | 54.01 | 汉 | 研究生 | 管理 | 副研究员 | 北京交通管理干部学院 | 院长 |
22 | 黄大斌 | 男 | 54.06 | 汉 | 硕研 | 新闻出版 | 副编审 | 中国交通报社 | 党委书记 |
23 | 姜岩飞 | 男 | 60.02 | 汉 | 硕研 | 企管 | 工程师 | 招商局国际有限公司 | 副总经理 |
24 | 刘长宽 | 男 | 51.03 | 汉 | 大学 | 投资管理 | 高级经济师 | 华建交通经济开发中心 | 总经理 |
25 | 张 力 | 男 | 48.03 | 汉 | 本科 | 桥隧 | 研究员 | 重庆交通科研设计院 | 院长 |
26 | 孙立军 | 男 | 63.01 | 汉 | 博士 | 道路工程 | 教授 | 同济大学重点实验室 | 主任 |
27 | 周绪红 | 男 | 56.10 | 汉 | 博士 | 结构工程 | 教授 | 长安大学 | 校长 |
28 | 沙爱民 | 男 | 64.01 | 汉 | 博士 | 道路 | 教授 | 长安大学重点实验室 | 主任 |
29 | 顾安邦 | 男 | 35.10 | 汉 | 大学 | 桥梁工程 | 教授 | 重庆交通学院桥隧工程学术委员会 | 主任 |
30 | 黄晓明 | 男 | 63.01 | 汉 | 博士 | 铁道工程 | 教授 | 东南大学交通学院 | 副院长 |
31 | 王云鹏 | 男 | 66.12 | 满 | 研究生 | 交通运输 | 教授 | 吉林大学交通学院 | 院长 |
32 | 唐 勇 | 男 | 62.11 | 汉 | 硕研 | 道路工程 | 教授 | 山东交通学院 | 副院长 |
33 | 王元丰 | 男 | 65.11 | 汉 | 博士 | 桥梁 | 教授 | 北京交通大学土木建筑学院 | 副院长 |
34 | 张新天 | 男 | 64.03 | 汉 | 大学 | 道桥 | 副教授 | 北京建筑工程学院教研室 | 主任 |
35 | 何东坡 | 男 | 62.03 | 汉 | 大学 | 道路工程 | 教授 | 东北林业大学土木工程学院 | 院长 |
36 | 刘运通 | 男 | 49.10 | 汉 | 博士 | 公路工程 | 教授 | 北京工业大学建工学院学科部 | 主任 |
37 | 郑健龙 | 男 | 54.05 | 汉 | 博士 | 道路工程 | 教授 | 长沙理工大学 | 校长 |
38 | 赵泽生 | 男 | 62.01 | 汉 | 大学 | 市政工程 | 高工 | 建设部城建司市政处 | 副处长 |
39 | 凌逸群 | 男 | 62.09 | 汉 | 硕研 | 石油化工 | 正高 | 中石化有限公司炼油事业部 | 主任 |
40 | 曲广学 | 男 | 61.05 | 汉 | 大学 | 油田管理 | 正高 | 中石油大庆石油管理局 | 副局长 |
41 | 于建亚 | 男 | 54.04 | 汉 | 大学 | 工程管理 | 正高 | 国家林业局林产工业规划设计院 | 院长 |
42 | 罗俊仪 | 男 | 51.11 | 汉 | 博士 | 交通管理 | 副研究员 | 公安部交通管理科研所 | 所长 |
43 | 周纪昌 | 男 | 50.12 | 汉 | 研究生 | 路桥 | 高工 | 中国路桥集团总公司 | 总裁兼总经理 |
44 | 杨 燕 | 男 | 64.05 | 汉 | 本科 | 公路 | 高工 | 路桥集团第三公路工程局 | 总经理 |
45 | 周海涛 | 男 | 54.11 | 汉 | 本科 | 公路规划 | 正高 | 中交公路规划设计院 | 院长 |
46 | 侯金龙 | 男 | 52.03 | 汉 | 硕研 | 路桥 | 正高 | 路桥集团第一公路工程局 | 局长 |
47 | 杨俭存 | 男 | 49.08 | 汉 | 研究生 | 道路铁道 | 高工 | 路桥集团第二公路工程局 | 局长 |
48 | 霍 明 | 男 | 52.12 | 汉 | 硕士 | 公路工程 | 高工 | 中交第一公路勘察设计研究院 | 院长 |
49 | 孟黔灵 | 男 | 58.11 | 汉 | 本科 | 路桥 | 正高 | 中交第二公路勘察设计研究院 | 院长 |
50 | 王国锋 | 男 | 58. | 汉 | 硕士 | 公路工程 | 高工 | 中国公路工程咨询监理总公司 | 总经理 |
51 | 刘新民 | 男 | 55.02 | 汉 | 大学 | 信息技术 | 高工 | 中国交通信息中心 | 主任 |
52 | 陈振有 | 男 | 51.10 | 汉 | 硕研 | 公路工程 | 高工 | 武警交通指挥部 | 副主任 |
53 | 柴金存 | 男 | 52.07 | 汉 | 本科 | 路桥 | 工程师 | 武警交通第一总队 | 总队长 |
54 | 许子文 | 男 | 46.03 | 汉 | 本科 | 公路工程 | 高工 | 武警交通二总队 | 高工 |
55 | 董平如 | 男 | 46.03 | 汉 | 中专 | 道桥 | 高工 | 华北高速公路股份有限公司 | 总经理 |
56 | 陈耀忠 | 男 | 53.12 | 汉 | 研究生 | 交通工程 | 正高 | 东北高速公路股份有限公司 | 总经理 |
57 | 陈 潮 | 男 | 55.12 | 汉 | 本科 | 管理 | 高级经济师 | 深圳高速公路股份有限公司 | 董事长 |
58 | 王维舟 | 男 | 38.07 | 汉 | 大学 | 道桥 | 高工 | 亿阳集团 | 副总裁 |
59 | 高毓炳 | 男 | 55.07 | 汉 | 硕士 | 管理 | 特许工程师 | 香港路劲基建有限公司 | 总经理 |
60 | 何唯平 | 男 | 60.10 | 汉 | 硕士 | 工程管理 | 深圳海川实业股份公司 | 执行董事 | |
61 | 翁晓娜 | 女 | 67.10 | 汉 | 硕士 | 路桥 | 高工 | 深圳路安特沥青高新技术公司 | 总助 |
62 | 曲 凯 | 男 | 60.10 | 汉 | 硕士 | 应用化学 | 讲师 | 沈阳北方交通工程公司 | 总经理 |
63 | 刘 辉 | 男 | 60.04 | 汉 | 研究生 | 铁道工程 | 正高 | 中国铁路工程总公司 | 副总经理兼总工 |
64 | 夏国斌 | 男 | 58.02 | 汉 | 本科 | 桥梁工程 | 正高 | 中国铁道建筑总公司 | 副总经理 |
65 | 程英华 | 男 | 40.07 | 汉 | 大学 | 路桥 | 高工 | 中国公路学会 | 副理事长 |
66 | 汪临发 | 男 | 40.10 | 汉 | 大学 | 社科学 | 高工 | 中国公路学会 | 副理事长 |
67 | 焦振芳 | 男 | 45.04 | 汉 | 大学 | 雷达 | 工程师 | 中国公路学会 | 副理事长 |
68 | 刘文杰 | 男 | 63.10 | 汉 | 大学 | 国际政治 | 主任记者 | 中国公路学会 | 秘书长 |
69 | 陈国靖 | 男 | 41.08 | 汉 | 本科 | 岩土工程 | 高工 | 交通部西部项目办(道路分会) | 主任、理事长 |
70 | 王永珩 | 男 | 39.01 | 汉 | 本科 | 桥梁 | 高工 | 桥梁和结构工程分会 | 理事长 |
71 | 郭生海 | 男 | 45.05 | 汉 | 本科 | 公路运输 | 高级经济师 | 中国交通运输协会(汽车运输分会) | 秘书长、理事长 |
72 | 刘文华 | 男 | 43.01 | 汉 | 大学 | 筑机 | 高工 | 筑机分会 | 秘书长 |
73 | 李 梅 | 女 | 45.12 | 汉 | 本科 | 交通工程 | 正高 | 交通工程分会 | 秘书长 |
74 | 邹虎啸 | 男 | 52.10 | 汉 | 大专 | 经济管理 | 中国公路车辆机械总公司(客车分会) | 总经理、理事长 | |
75 | 王 哲 | 男 | 48.05 | 汉 | 本科 | 公路工程 | 正高 | 山西交通规划勘察设计院(地质分会) | 院长 |
76 | 蒋树屏 | 男 | 51.10 | 汉 | 博士 | 公路隧道 | 研究员 | 重庆交通科研设计院(隧道分会) | 副院长、理事长 |
77 | 赵喜安 | 男 | 61.08 | 汉 | 本科 | 公路工程 | 正高 | 中交第二公路勘察设计院(计算机分会) | 书记、秘书长 |
78 | 王 太 | 男 | 63.01 | 汉 | 硕士 | 交通规划 | 高工 | 交通部综合规划司(规划分会) | 处长 |
79 | 朱耀庭 | 男 | 41.12 | 汉 | 本科 | 财会 | 高级会计师 | 高速公路运营分会 | 理事长 |
80 | 周 伟 | 男 | 59.01 | 汉 | 博士 | 交通运输 | 教授 | 交通部科学研究院(环境分会) | 院长、理事长 |
81 | 杨 琦 | 男 | 63.09 | 汉 | 本科 | 交通运输 | 编审 | 《中国公路学报》编辑部 | 主任 |
82 | 巨荣云 | 男 | 62.02 | 汉 | 本科 | 政治学 | 讲师 | 中国公路杂志社 | 副社长 |
83 | 王永立 | 男 | 60.04 | 汉 | 博士 | 交通 | 高级经济师 | 新国线运输集团有限公司 | 董事长 |
84 | 安长富 | 男 | 47.02 | 汉 | 中专 | 运输 | 高工 | 黑龙江龙运集团 | 董事长 |
85 | 张 平 | 男 | 51.11 | 汉 | 大专 | 企管 | 高级经济师 | 江西长运集团有限公司 | 董事长 |
86 | 韩 军 | 男 | 69.04 | 汉 | 大专 | 管理 | 工程师 | 郑州宇通客车股份公司 | 总助 |
87 | 邝汉生 | 男 | 38.08 | 汉 | 硕士 | 土木工程 | 董事 | 汉明咨询有限公司 | 董事 |
88 | 刘正光 | 男 | 42.09 | 汉 | 大学 | 土木工程 | 博士 | 茂盛(中国)工程咨询有限公司 | 执行董事 |
89 | 周正宇 | 男 | 59.01 | 汉 | 大学 | 道桥 | 正高 | 北京市交通委员会 | 副主任 |
90 | 向连方 | 男 | 56.04 | 汉 | 研究生 | 道桥 | 正高 | 北京市路政局 | 局长 |
91 | 徐 君 | 男 | 60.11 | 汉 | 硕研 | 道桥 | 正高 | 北京国道通设计研究院 | 院长 |
92 | 李道辅 | 男 | 39.07 | 汉 | 大学 | 公路 | 正高 | 北京公路学会 | 副理事长 |
93 | 王 江 | 男 | 49.11 | 汉 | 大普 | 道桥 | 正高 | 天津市市政工程局 | 副总工 |
94 | 张永明 | 男 | 67.05 | 汉 | 硕士 | 道桥 | 高工 | 天津市公路管理局 | 总工 |
95 | 刘真岩 | 男 | 43.03 | 汉 | 大本 | 道桥 | 正高 | 天津市公路学会 | 副理事长 |
96 | 段铁树 | 男 | 45.01 | 汉 | 大学 | 交通规划 | 工程师 | 河北省交通厅 | 副厅长 |
97 | 张 全 | 男 | 48.06 | 汉 | 大本 | 道桥 | 高工 | 河北省交通厅 | 副厅长 |
98 | 杨国华 | 男 | 58.11 | 汉 | 大学 | 道桥 | 正高 | 河北省交通厅公路局 | 局长 |
99 | 刘秀奇 | 男 | 57.09 | 汉 | 大学 | 道桥 | 正高 | 河北省交通规划设计院 | 院长 |
100 | 陈 黎 | 男 | 59.01 | 汉 | 大专 | 交通工程 | 高工 | 河北省路桥集团公司 | 董事长 |
101 | 杨金泉 | 男 | 47.07 | 汉 | 研究生 | 投资管理 | 高工 | 山西省交通厅 | 副厅长 |
102 | 杨继刚 | 男 | 42.01 | 汉 | 大学 | 道桥 | 高工 | 山西省公路学会 | 理事长 |
103 | 戴 飞 | 男 | 57.10 | 汉 | 大本 | 路桥 | 正高 | 山西省公路局 | 局长 |
104 | 冯尔钢 | 男 | 54.08 | 汉 | 研究生 | 产业经济 | 高工 | 山西省交通建设监理公司 | 副经理 |
105 | 郝继业 | 男 | 46.11 | 汉 | 大专 | 管理 | 内蒙古自治区交通厅 | 厅长 | |
106 | 戴 贵 | 男 | 63.01 | 汉 | 大学 | 历史 | 内蒙古自治区交通厅 | 副厅长 | |
107 | 邸巨翁 | 男 | 55.10 | 汉 | 大学 | 路桥 | 高工 | 内蒙古自治区交通厅 | 调研员 |
108 | 李和平 | 男 | 60.12 | 汉 | 大学 | 路桥 | 高工 | 内蒙古自治区公路局 | 局长 |
109 | 刘政奎 | 男 | 62. | 汉 | 本科 | 道桥 | 正高 | 辽宁省交通厅 | 副厅长 |
110 | 李 伟 | 男 | 67.08 | 汉 | 大学 | 路桥 | 正高 | 辽宁省交通勘测设计院 | 院长 |
111 | 杨永春 | 男 | 50. | 汉 | 大学 | 经济 | 辽宁省交通厅公路管理局 | 局长 | |
112 | 孙秋玉 | 女 | 46. | 汉 | 本科 | 道桥 | 正高 | 辽宁省交通高等专科学校 | 校长 |
113 | 王 力 | 男 | 55.03 | 汉 | 大学 | 经济管理 | 高级经济师 | 吉林省交通厅 | 助巡 |
114 | 韦志成 | 男 | 42.10 | 汉 | 本科 | 道桥 | 高工 | 吉林省公路学会 | 理事长 |
115 | 胡 珊 | 男 | 55.11 | 汉 | 本科 | 道桥 | 研究员 | 吉林省公路勘设院 | 院长 |
116 | 孙福山 | 男 | 58.12 | 汉 | 研究生 | 公路工程 | 高工 | 吉林交通建设集团 | 总经理 |
117 | 张 跃 | 男 | 55.10 | 满 | 研究生 | 道桥 | 研究员 | 吉林省公路局 | 局长 |
118 | 孔令剑 | 男 | 53.05 | 汉 | 大专 | 公路工程 | 黑龙江省交通厅 | 副厅长 | |
119 | 张景致 | 男 | 50.08 | 汉 | 研究生 | 道桥 | 正高 | 黑龙江省交通厅总工办 | 副总工 |
120 | 王守恒 | 男 | 57.03 | 汉 | 本科 | 道桥 | 研究员 | 黑龙江省高速公路建设局 | 局长 |
121 | 温和哲 | 男 | 56.06 | 鲜 | 本科 | 道桥 | 正高 | 黑龙江省公路勘察设计院 | 院长 |
122 | 张蕴杰 | 男 | 50.06 | 汉 | 大学 | 路桥 | 高级经济师 | 上海市政工程管理局 | 副局长 |
123 | 朱惠君 | 女 | 53.06 | 汉 | 大学 | 道桥 | 高工 | 上海市政工程局科技处 | 处长 |
124 | 徐明德 | 男 | 50.08 | 汉 | 大学 | 行管 | 高级经济师 | 上海市公路管理处 | 处长 |
125 | 刘益群 | 男 | 53.01 | 汉 | 大学 | 道桥 | 正高 | 上海市政工程研究院 | 院长 |
126 | 钱国超 | 男 | 62.03 | 汉 | 研究生 | 道桥 | 正高 | 江苏省交通厅 | 副厅长 |
127 | 陈小桐 | 男 | 41.10 | 汉 | 大专 | 道桥 | 高工 | 江苏省公路学会 | 理事长 |
128 | 张立早 | 男 | 56.02 | 汉 | 研究生 | 公路管理 | 高工 | 江苏省交通厅公路局 | 局长 |
129 | 明图章 | 男 | 63.06 | 汉 | 硕研 | 道路 | 正高 | 江苏省交通规划设计院 | 院长 |
130 | 符冠华 | 男 | 63.10 | 汉 | 博士 | 道桥 | 正高 | 江苏省交通科学研究院 | 院长 |
131 | 张治中 | 男 | 46.02 | 汉 | 本科 | 管理 | 高工 | 浙江省交通厅 | 副厅长 |
132 | 郭学焕 | 男 | 43.11 | 汉 | 本科 | 交通 | 浙江省公路学会 | 理事长 | |
133 | 吴德兴 | 男 | 62.05 | 汉 | 大学 | 铁道工程 | 正高 | 浙江省交通规划设计院 | 副院长 |
134 | 郑黎明 | 男 | 56.02 | 汉 | 本科 | 管理 | 高经 | 浙江省公路局 | 局长 |
135 | 罗 宁 | 男 | 57.09 | 汉 | 硕士 | 行政管理 | 安徽省交通厅 | 副厅长 | |
136 | 李永铎 | 男 | 40.12 | 汉 | 本科 | 路桥 | 正高 | 安徽省公路学会 | 理事长 |
137 | 王吉双 | 男 | 63.01 | 汉 | 本科 | 道路工程 | 高工 | 安徽省公路勘测设计院 | 院长 |
138 | 程跃辉 | 男 | 62.10 | 汉 | 大学 | 公路 | 正高 | 安徽省公路管理局 | 局长 |
139 | 屠筱北 | 男 | 54.01 | 汉 | 大专 | 管理 | 安徽省高速公路总公司 | 副总 | |
140 | 许 莹 | 女 | 54.09 | 汉 | 大学 | 交通管理 | 高工 | 福建省交通厅 | 副厅长 |
141 | 祝君强 | 男 | 46.07 | 汉 | 大学 | 交通管理 | 福建省交通厅 | 巡视员 | |
142 | 王兆飞 | 男 | 58.01 | 汉 | 大学 | 路桥 | 工程师 | 福建省公路局 | 局长 |
143 | 杨尚海 | 男 | 52.12 | 汉 | 大专 | 路桥 | 高工 | 福建交通规划设计院 | 院长 |
144 | 席芳柏 | 男 | 50.03 | 汉 | 本科 | 桥梁 | 高工 | 江西省交通厅 | 副厅长 |
145 | 邓经国 | 男 | 54.06 | 汉 | 本科 | 路桥 | 高工 | 江西公路开发总公司 | 厅助巡兼总经理 |
146 | 吴宝诗 | 男 | 49.10 | 汉 | 大学 | 公路 | 正高 | 江西省交通设计院 | 院长 |
147 | 谌润水 | 男 | 60.08 | 汉 | 本科 | 路桥 | 正高 | 江西省交通科研院 | 副总工 |
148 | 王裕荣 | 男 | 46.08 | 汉 | 本科 | 经济管理 | 山东省交通厅 | 副厅长 | |
149 | 刘玉忠 | 男 | 42.08 | 汉 | 大专 | 经济管理 | 高级政工师 | 山东省公路学会 | 理事长 |
150 | 赵 军 | 男 | 45.05 | 汉 | 本科 | 路桥 | 研究员 | 山东省交通厅质监站 | 主任 |
151 | 许日春 | 男 | 44.12 | 汉 | 本科 | 路桥 | 研究员 | 山东省高速公路有限公司 | 蕫事、副总经理 |
152 | 侯树荣 | 男 | 48.12 | 汉 | 大学 | 公路管理 | 山东省公路局 | 党委书记 | |
153 | 李德才 | 男 | 63.12 | 汉 | 研究生 | 管理 | 高级经济师 | 河南省交通厅 | 副厅长 |
154 | 张圣城 | 男 | 36.09 | 汉 | 本科 | 道桥 | 正高 | 河南省公路学会 | 理事长 |
155 | 常兴文 | 男 | 63.10 | 汉 | 大学 | 路桥 | 高工 | 河南省交通规划勘测设计院 | 副院长 |
156 | 潘 华 | 男 | 50.02 | 汉 | 本科 | 管理 | 河南省高速公路发展公司 | 总经理 | |
157 | 黄大元 | 男 | 45.10 | 汉 | 本科 | 路桥 | 正高 | 湖北省交通厅 | 总工 |
158 | 邵洪山 | 男 | 44.06 | 汉 | 大学 | 经济管理 | 高级经济师 | 湖北省公路学会 | 副理事长、助巡 |
159 | 马立军 | 男 | 62.10 | 汉 | 大学 | 公路工程 | 正高 | 湖北省交通厅公路局 | 局长 |
160 | 姜友生 | 男 | 65.06 | 汉 | 本科 | 路桥 | 正高 | 湖北省交通规划设计院 | 院长 |
161 | 詹新华 | 男 | 55.01 | 汉 | 研究生 | 路桥 | 高工 | 湖南省交通厅 | 副厅长 |
162 | 陈明宪 | 男 | 50.06 | 汉 | 研究生 | 路桥 | 正高 | 湖南省交通厅 | 副厅长 |
163 | 余力行 | 男 | 39.06 | 汉 | 大专 | 路桥 | 工程师 | 湖南省公路学会 | 理事长 |
164 | 吴亚中 | 男 | 57.01 | 汉 | 本科 | 土木工程 | 研究员 | 湖南省交通厅 | 总工 |
165 | 贾哲奎 | 男 | 49.08 | 汉 | 本科 | 企业管理 | 高级经济师 | 湖南路桥建设集团 | 总经理 |
166 | 林 建 | 男 | 53.09 | 汉 | 本科 | 工程管理 | 正高 | 湖南省交通科学研究院 | 院长 |
167 | 陈冠雄 | 男 | 51.11 | 汉 | 大专 | 行政管理 | 高工 | 广东省交通厅 | 副厅长 |
168 | 李江山 | 男 | 64.04 | 汉 | 研究生 | 路桥 | 高工 | 广东省公路勘测规划设计院 | 院长 |
169 | 柳和平 | 男 | 57.01 | 汉 | 硕士 | 路桥 | 工程师 | 广东省公路管理局 | 局长 |
170 | 刘刚亮 | 男 | 67.11 | 汉 | 硕士 | 路桥 | 高工 | 广东省长大公路工程公司 | 总经理 |
171 | 郑启瑞 | 男 | 36.12 | 汉 | 中专 | 路桥 | 高工 | 广东省公路学会 | 理事长 |
172 | 廖小波 | 男 | 58.11 | 本科 | 工程管理 | 高工 | 广西壮族自治区交通厅 | 副厅长 | |
173 | 黄怀文 | 男 | 42. | 汉 | 大学 | 路桥 | 高工 | 广西壮族自治区人大常委会财经委 | 主任 |
174 | 覃业传 | 男 | 62.08 | 汉 | 硕研 | 港口航道 | 高工 | 广西壮族自治区交通规划勘测设计院 | 院长 |
175 | 谢仕玲 | 男 | 45.11 | 汉 | 大专 | 路桥 | 高工 | 广西壮族自治区公路局 | 局长 |
176 | 周 文 | 男 | 63.08 | 汉 | 本科 | 工程管理 | 高工 | 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 | 总经理 |
177 | 陈邦基 | 男 | 49. | 汉 | 大专 | 中文 | 海南省交通厅 | 副厅长 | |
178 | 朱克武 | 男 | 60.12 | 汉 | 在研 | 路桥 | 工程师 | 海南省公路养护质监中心 | 主任 |
179 | 施耀忠 | 男 | 63.07 | 汉 | 硕研 | 公路工程 | 研究员 | 海南省公路勘察设计院 | 院长 |
180 | 谢培鹏 | 男 | 39.07 | 汉 | 大专 | 公路 | 高级经济师 | 海南省公路学会 | 理事长 |
181 | 彭建康 | 男 | 63.10 | 汉 | 研究生 | 道桥 | 高工 | 重庆市交通委员会 | 副主任 |
182 | 张太雄 | 男 | 60.04 | 汉 | 研究生 | 道桥 | 正高 | 重庆市交通委员会 | 处长 |
183 | 陈伯奎 | 男 | 65.06 | 汉 | 本科 | 桥梁 | 高工 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 副院长 |
184 | 李祖伟 | 男 | 62.08 | 汉 | 本科 | 公路管理 | 正高 | 重庆市高速公路发展有限公司 | 总经理 |
185 | 艾吉人 | 男 | 52.12 | 汉 | 大学 | 公路管理 | 高工 | 重庆市公路局 | 局长 |
186 | 杨占昌 | 男 | 53.05 | 藏 | 研究生 | 工商 | 四川省交通厅 | 副厅长 | |
187 | 张 琪 | 男 | 64.01 | 汉 | 硕研 | 交通运输 | 正高 | 四川省交通厅公路规划勘察设计院 | 院长 |
184 | 何 刚 | 男 | 62.11 | 汉 | 本科 | 道桥 | 高工 | 四川省高速公路建设开发总公司 | 总经理 |
189 | 孙 云 | 男 | 61.12 | 汉 | 研究生 | 道桥 | 高工 | 四川省公路桥梁建设集团公司 | 董事长 |
190 | 张志英 | 男 | 62.11 | 汉 | 本科 | 经济 | 高级会计师 | 四川省成渝高速股份公司 | 总经理 |
191 | 彭伯元 | 男 | 50.06 | 汉 | 大普 | 水动 | 贵州省交通厅 | 厅长 | |
192 | 许德友 | 男 | 44.01 | 汉 | 大学 | 铸造 | 贵州省高速公路开发总公司 | 总经理 | |
193 | 张群力 | 男 | 56. | 汉 | 大学 | 公路工程 | 高工 | 贵州贵州省公路局 | 局长 |
194 | 陈 龙 | 男 | 47.02 | 汉 | 中专 | 路桥 | 研究员 | 贵州交通规划勘察设计院 | 院长 |
上一篇:
学会动态
世界交通运输大会